Ngày 5/8/2011, thị trường
tài chính thế giới nháo nhào sau khi S&P công bố đánh tụt hạng tín
dụng của Mỹ xuống mức AA từ mức AAA (nguồn: S&P Downgrade US credit rating) và vào ngày 19/08/2011, S&P tiếp tục đánh tụt Việt Nam từ mức BB xuống BB- (nguồn: S&P xếp hạng tín dụng Việt Nam ở mức BB-). Thật là trùng hợp, cứ như sau Mỹ là đến Việt Nam ngay ấy.
Trước hết
xin có đôi nét về S&P. Tên đầy đủ là Standard and Poor's, là một
công ty dịch vụ tài chính có trụ sở tại Mỹ, được thành lập năm 1860.
Công ty này được biết đến nhiều với các ấn bản tài chính, nghiên cứu và
phân tích chứng khoán, trái phiếu. Nó còn được biết đến với các chỉ số
thị trường chứng khoán như S&P500 của thị trường Mỹ, S&P/ASX 200
của Úc,..
Và một điều rất quan trọng là S&P là một trong 3 cơ quan xếp hạng tín dụng lớn nhất (còn gọi là Big Three). Ba cơ quan này là: Fitch Ratings, Moody' Investor Service, Standard and Poor's (xếp theo thứ tự ABC)
Điều
này có nghĩa rằng, kết quả xếp hạng tín dụng của S&P là rất quan
trọng, tuy nhiên bị S&P đánh tụt 1 hạng không có nghĩa là ngày tận
thế, nếu 2 công ty kia vẫn giữ mức xếp hạng cũ.
Vậy, chỉ số xếp hạng tín dụng của Mỹ từ AAA xuống AA có ý nghĩa như thế nào?
Theo cách đánh giá của
S&P, AAA là mức tín dụng cao nhất mà một tổ chức có thể đạt được. Nó
mang ý nghĩa "con nợ" có khả năng cực kỳ vững chắc để thực hiện các cam kết tài chính.
Dưới AAA một mức là AA+, nghĩa là "con nợ" có khả năng rất vững chắc để thực hiện các cam
kết tài chính. Để hiểu rõ hơn, xin xem bảng dưới đây:
Nguồn: wikipedia.org
Bảng dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của các giá trị xếp hạng tín dụng: (sẽ dịch sau)
Moody's | Standard & Poor's | Fitch | Credit worthiness [4][5] |
---|---|---|---|
Aaa | AAA | AAA | An obligor has EXTREMELY STRONG capacity to meet its financial commitments. |
Aa1 | AA+ | AA+ | An obligor has VERY STRONG capacity to meet its financial commitments. It differs from the highest rated obligors only in small degree. |
Aa2 | AA | AA | |
Aa3 | AA- | AA- | |
A1 | A+ | A+ | An obligor has STRONG capacity to meet its financial commitments but is somewhat more susceptible to the adverse effects of changes in circumstances and economic conditions than obligors in higher-rated categories. |
A2 | A | A | |
A3 | A- | A- | |
Baa1 | BBB+ | BBB+ | An obligor has ADEQUATE capacity to meet its financial commitments. However, adverse economic conditions or changing circumstances are more likely to lead to a weakened capacity of the obligor to meet its financial commitments. |
Baa2 | BBB | BBB | |
Baa3 | BBB- | BBB- | |
Ba1 | BB+ | BB+ | An obligor is LESS VULNERABLE in the near term than other lower-rated obligors. However, it faces major ongoing uncertainties and exposure to adverse business, financial, or economic conditions which could lead to the obligor's inadequate capacity to meet its financial commitments. |
Ba2 | BB | BB | |
Ba3 | BB- | BB- | |
B1 | B+ | B+ | An obligor is MORE VULNERABLE than the obligors rated 'BB', but the obligor currently has the capacity to meet its financial commitments. Adverse business, financial, or economic conditions will likely impair the obligor's capacity or willingness to meet its financial commitments. |
B2 | B | B | |
B3 | B- | B- | |
Caa | CCC | CCC | An obligor is CURRENTLY VULNERABLE, and is dependent upon favourable business, financial, and economic conditions to meet its financial commitments. |
Ca | CC | CC | An obligor is CURRENTLY HIGHLY-VULNERABLE. |
C | C | The obligor is CURRENTLY HIGHLY-VULNERABLE to nonpayment. May be used where a bankruptcy petition has been filed. | |
C | D | D | An obligor has failed to pay one or more of its financial obligations (rated or unrated) when it became due. |
e, p | pr | Expected | Preliminary ratings may be assigned to obligations pending receipt of final documentation and legal opinions. The final rating may differ from the preliminary rating. |
WR | Rating withdrawn for reasons including: debt maturity, calls, puts, conversions, etc., or business reasons (e.g. change in the size of a debt issue), or the issuer defaults. [2] | ||
unsolicited | unsolicited | This rating was initiated by the ratings agency and not requested by the issuer. | |
SD | RD | This rating is assigned when the agency believes that the obligor has selectively defaulted on a specific issue or class of obligations but it will continue to meet its payment obligations on other issues or classes of obligations in a timely manner. | |
NR | NR | NR | No rating has been requested, or there is insufficient information on which to base a rating. |
Còn Việt Nam ta thì sao?
Mức BB-, theo như bảng trên, có nghĩa là "Không nên đầu tư" tức là rủi ro cao.
Và để có cái nhìn toàn cầu, xin chiêm ngưỡng bức tranh sau:
Nguồn: wikipedia.org
Tài liệu tham khảo:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét